Ficha técnica
| Marca | X-Security |
|---|
| Gama | Wi-Fi |
|---|
| Sensor de imagen | 1/3“ Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución | 5 Megapixel (2880x1620) |
|---|
| Tasa Main Stream | 2880x1620 @15 fps |
|---|
| Tasa Extra Stream 1 | 640x360 @15 fps |
|---|
| Compresión | H.265 |
|---|
| Bitrate | 80 kbps–4096 kbps |
|---|
| Óptica | 3.6 mm |
|---|
| Ángulo de visión (FOV) | H: 74º, V: 41º, D: 88º |
|---|
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
|---|
| Auto Focus | Semi-auto, Manual o Auto |
|---|
| Mejoras de imagen | DWDR |
|---|
| SMD (Smart Motion Detection) | Detección de movimiento avanzada SMD |
|---|
| Detección de mascotas | Sí |
|---|
| Modo de privacidad | Sí |
|---|
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0~355°, Vertical: -5~80° |
|---|
| Posiciones preestablecidas | 300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
|---|
| Auto Tracking | Sí |
|---|
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
|---|
| Audio | Micrófono y altravoz integrados |
|---|
| Compresión de audio | G.711a |
|---|
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ax (Emparejamiento por Bluetooth) |
|---|
| Frecuencia WiFi | 2.412-2.472 GHz |
|---|
| Acceso remoto | CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR |
|---|
| Alimentación | DC 5 V, máx. 4 W |
|---|
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +45º C |
|---|
| Material | Plástico |
|---|
| Grado de protección | Apta para interior |
|---|
| Dimensiones (sin soporte) | 77.8 mm (Ø) x 108.1 mm (Al) |
|---|
| Peso (sin soporte) | 195 g |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.