| Marca | X-Security |
|---|
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución | 4 Megapíxel (2560x1440) |
|---|
| Lente | Varifocal 4.8~154 mm (zoom óptico 32x) |
|---|
| Ángulo de visión (FOV) | H: 55.8º~2.3º, V: 31.9º~1.3º, D: 63º~2.7º |
|---|
| DORI | 2124 m (D), 839 m (O), 425 m (R), 212 m (I) |
|---|
| Focus | Auto; semi-auto; manual |
|---|
| Zoom digital | 16X |
|---|
| Electronic Shutter | 1 s~1/30.000 s |
|---|
| Iluminación mínima | 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR alcance 150 m |
|---|
| Iluminación suplementaria | Dual light (IR + luz blanca) Alcance IR 150 m Alcance luz blanca 50 m |
|---|
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
|---|
| Compresión | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (ExtraStream); Smart H.264+ |
|---|
| Tasa Main Stream | 4Mpx/3Mpx/1080p/1.3Mps/720p @(1–25/30 fps) |
|---|
| Tasa Extra Stream 1 | D1/VGA/CIF @(1–25/30 fps) |
|---|
| Tasa Extra Stream 2 | 1080p/1.3Mpx/720p @(1–25/30 fps) |
|---|
| Bitrate | H264: 96 Kbps~14848 Kbps H265: 38 Kbps~8960 Kbps |
|---|
| Mejoras de imagen | WDR (120dB), 2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, ROI, Rotación 180º, Privacy masking |
|---|
| Detección de movimiento | Sí |
|---|
| EIS (Estabilizador de imagen) | Sí |
|---|
| Metadatos de vídeo | Detecta vehículos motorizados y no motorizados, rostros y cuerpos humanos. También realiza seguimientos, toma instantáneas, carga imágenes de rostros de alta calidad y optimiza imágenes. Extrae atributos de vehículos de motor, detectando hasta 10 atributos para ellos. |
|---|
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
|---|
| Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
|---|
| Alarmas | 2 entradas / 1 salida |
|---|
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
|---|
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0°~360° sin fin Vertical: -20°~90°, con auto flip 180° |
|---|
| Velocidad manual | Horizontal: 0°~240°/s Vertical: 0°–120°/s |
|---|
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 240°/s Vertical: 120°/s |
|---|
| Posiciones preestablecidas | 300, 8 tour, 5 Pattern, 5 Scan |
|---|
| Auto Tracking | Sí |
|---|
| Comunicación | ONVIF (perfil S, G, T), CGI, SDK |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
|---|
| Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
|---|
| Alimentación | AC 24 V / 2.5 A, máx. 23 W PoE+ (IEEE802.3at) |
|---|
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +70º C |
|---|
| Grado de protección | Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 6000 V |
|---|
| Dimensiones | 325.3 mm (Al) x 202 (Ø) mm |
|---|
| Peso | 4.6 Kg |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.