Ficha técnica
| Gama | Uniarch |
|---|
| Sensor de imagen | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución máxima | 5 Megapixel (2880x1620) |
|---|
| Tasa Main Stream | 5 Mpx(2880x1620)@25fps, 4 Mpx (2560x1440)@25fps, 3Mpx(2304x1296)@30fps, 1080P(1920x1080)@30fps |
|---|
| Tasa Extra Stream | 720p (1 ~ 30 FPS) |
|---|
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
|---|
| Lente | Lente motorizada 2.8-12 mm Autofocus |
|---|
| Iluminación mínima | 0.02 Lux (Color) |
|---|
| Alcance Infrarrojos | 30 m |
|---|
| Mejoras de imagen | DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
|---|
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
|---|
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 256 GB |
|---|
| Alarmas | No dispone |
|---|
| Audio | Micrófono integrado |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
|---|
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
|---|
| Interoperabilidad | ONVIF |
|---|
| Alimentación | DC 12 V / 7.5 W, PoE IEEE802.3af |
|---|
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
|---|
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
|---|
| Dimensiones | 198 x 74 x 74 mm |
|---|
| Peso | 510 g |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.