Descripción
Este enchufe inteligente de tercera generación redefine la administración energética del hogar y la oficina al fusionar un diseño compacto con la arquitectura IoT más potente del fabricante. Concebido para conectarse directamente a cualquier toma de corriente estándar sin obstruir los enchufes adyacentes, permite transformar electrodomésticos convencionales en dispositivos completamente automatizados y supervisados. Su avanzado sistema de medición de potencia integrada (PM) proporciona lecturas métricas exactas, convirtiéndose en el aliado perfecto para auditar el gasto eléctrico, detectar consumos fantasma y trazar estrategias de ahorro energético personalizadas.
Equipado con el nuevo microcontrolador avanzado de la serie Gen3, este dispositivo ofrece una velocidad de respuesta inmediata y una estabilidad de conexión superior al actuar como un nodo proxy y extensor de rango dentro de la red inalámbrica. Su relé interno de alta fidelidad está diseñado para soportar picos de demanda exigentes, garantizando una conmutación segura y fluida. Físicamente cuenta con un acabado pulido de alta calidad, un botón de control manual de tacto firme y un indicador LED circular configurable que muestra visualmente los rangos de potencia consumida mediante un código de colores intuitivo.
- Shelly Plug PM Gen3 (Blanco)
- Enchufe con medición de consumo
- Medición de hasta 16 A y 3680 W
- Sin relé: salida siempre alimentada
- Alimentación de 230 V AC, 50 Hz
- Consumo propio inferior a 1 W
- WiFi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz
- Bluetooth 4.2 con función de pasarela BLE
- CPU ESP-Shelly-C38F con 8 MB de flash
- 20 webhooks, MQTT y scripts
- Enchufe CEE 7/7 y toma Schuko tipo F
- Compatible con Alexa y Google Home
- Aplicación iOS Android
Ficha técnica
| Fabricante | Shelly Europe |
|---|
| Modelo | Plug PM Gen3 |
|---|
| Identificador Bluetooth | 0x1854 |
|---|
| Serie | Shelly Gen3 |
|---|
| Tipo de dispositivo | Enchufe inteligente con medición de consumo (sin relé) |
|---|
| Uso | Solo interior |
|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
|---|
| Colores disponibles | Blanco y negro |
|---|
| Enchufe | CEE 7/7 |
|---|
| Toma | CEE 7/3 (tipo F / Schuko) |
|---|
| Tomas de pared compatibles | CEE 7/1, CEE 7/3 (tipo F / Schuko) y CEE 7/5 (tipo E) |
|---|
| Clavijas compatibles | CEE 7/2, CEE 7/4 (tipo F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (tipo C) y CEE 7/17 |
|---|
| Temperatura ambiente | -20 °C a 40 °C |
|---|
| Humedad | 30 % a 70 % HR |
|---|
| Altitud máxima | 2000 m |
|---|
| Temperatura del hilo incandescente | 750 °C |
|---|
| Grado de contaminación | 2 |
|---|
| Alimentación | 230 V AC, 50 Hz |
|---|
| Consumo propio | < 1 W |
|---|
| Tensión soportada a impulsos | 2500 V |
|---|
| Categoría de sobretensión | II |
|---|
| Corriente máxima | 16 A |
|---|
| Potencia máxima | 3680 W (solo carga resistiva) |
|---|
| Relé de corte | No (salida siempre alimentada) |
|---|
| Cargas compatibles | Resistivas, capacitivas e inductivas |
|---|
| Voltímetro AC | Sí |
|---|
| Amperímetro AC | Sí |
|---|
| Medición de potencia y energía | Sí |
|---|
| Sensor de temperatura interna | Sí, con notificación |
|---|
| Aviso de sobrecarga | Sí, configurable por límite de potencia |
|---|
| Estimación de costes | Sí |
|---|
| Indicador | Anillo LED RGB regulable |
|---|
| Modos del LED | Nivel de consumo (verde-amarillo-rojo), color personalizado o apagado |
|---|
| Modo nocturno | Sí |
|---|
| Botón físico | Pulsador (estado a 3 s, reinicio a 5 s, valores de fábrica a 10 s) |
|---|
| Procesador | ESP-Shelly-C38F |
|---|
| Memoria flash | 8 MB |
|---|
| WiFi | 802.11 b/g/n, 2412-2484 MHz, < 10 dBm |
|---|
| Bluetooth | 4.2, 2402-2480 MHz |
|---|
| Alcance Bluetooth | Hasta 10 m en interior y 30 m en exterior |
|---|
| Funciones de red | Extensor de cobertura WiFi y pasarela BLE |
|---|
| Webhooks | 20, con 5 URL por webhook |
|---|
| Scripting | Sí |
|---|
| MQTT | Sí |
|---|
| Componentes virtuales | Sí |
|---|
| Interfaz web integrada | Sí |
|---|
| Aplicación | Shelly Smart Control |
|---|
| Integraciones | Amazon Alexa, Google Home y SmartThings |
|---|
| Pasarela necesaria | No |
|---|
| Dimensiones (alto × ancho × fondo) | 44 × 44 × 70 mm (±0,5 mm) |
|---|
| Peso | 48 g (±1 g) |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.