Descripción
El Shelly Wave i4 convierte cualquier botonera convencional en un mando inteligente capaz de gobernar toda la instalación Z-Wave. Al instalarlo detrás de un interruptor existente, sus cuatro entradas permiten activar escenas, sincronizar acciones o lanzar automatizaciones complejas con un solo gesto: apagar todas las luces de la casa antes de dormir, bajar las persianas de una estancia o desconectar varios enchufes a la vez, sin necesidad de buscar el móvil. Gracias a la pulsación múltiple, cada botón admite hasta cuatro acciones diferentes, lo que suma 16 posibilidades de control desde un único punto. Su compatibilidad con Z-Wave Long Range garantiza una comunicación fiable incluso en grandes viviendas o instalaciones profesionales.
En el plano técnico, se trata de un módulo exclusivamente de entradas, sin relés, que se alimenta a 110-240 V AC con un consumo propio inferior a 0,2 W. Sus cuatro entradas digitales admiten pulsadores o interruptores y generan notificaciones de escena para pulsación simple, doble, mantenida y liberación, además de órdenes directas a otros dispositivos mediante 11 grupos de asociación, sin depender de la pasarela. Se basa en la plataforma Z-Wave Serie 800 y permite elegir entre topología en malla a 868,4 MHz, con función de repetidor y hasta 40 metros en interior, o topología en estrella Long Range a 864 MHz, con hasta 80 metros en interior y 1000 metros en exterior. Su carcasa naranja de 37 × 42 × 16 mm y solo 17 g incorpora bornes de tornillo, botón de servicio, LED RGB regulable y protección térmica integrada.
- Shelly Wave i4
- Modulo de entradas Z-Wave Qubino
- 4 entradas digitales a 110-240 V AC
- Sin relés: módulo exclusivo de entradas
- Escenas por pulsación simple, doble y larga
- Consumo propio inferior a 0,2 W
- Chip Z-Wave Serie 800 (S800)
- Long Range a 864 MHz: hasta 1 km en exterior
- Malla a 868,4 MHz: hasta 40 m en interior
- 11 grupos de asociación directa
- Protección térmica con corte a 80 °C
- Requiere HUB Z-Wave
- Compatible con pulsadores físicos/interruptores
Ficha técnica
| Fabricante | Shelly Europe |
|---|
| Modelo | Wave i4 EU LR |
|---|
| Referencia | QLSN-0A24XEU |
|---|
| Z-Wave Product Type ID | 0x0009 |
|---|
| Z-Wave Product ID | 0x0081 |
|---|
| Z-Wave Manufacturer ID | 0x0460 |
|---|
| Tipo de dispositivo | Módulo Z-Wave de 4 entradas digitales para control de escenas |
|---|
| Aplicaciones | Residencial, apartamentos, hoteles, pequeño comercio y oficinas |
|---|
| Montaje | Caja de mecanismo o registro |
|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
|---|
| Color | Naranja |
|---|
| Par máximo de los bornes | 0,4 Nm |
|---|
| Sección de conductor | 0,5 a 1,5 mm² |
|---|
| Longitud de pelado | 5 a 6 mm |
|---|
| Temperatura ambiente | -20 °C a 40 °C |
|---|
| Humedad | 30 % a 70 % HR |
|---|
| Altitud máxima | 2000 m |
|---|
| Alimentación AC | 110-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|
| Alimentación DC | No admitida |
|---|
| Consumo propio | < 0,2 W |
|---|
| Relés | No dispone |
|---|
| Salidas | No dispone |
|---|
| Medición de consumo | No |
|---|
| Número de entradas | 4 (SW1, SW2, SW3 y SW4) |
|---|
| Bornes de alimentación | N y 2 L |
|---|
| Tipos de entrada configurables | Pulsador (predeterminado), interruptor o interruptor con memoria de estado |
|---|
| Acciones por entrada | Pulsación simple, doble, mantenida y liberación |
|---|
| Acciones totales | Hasta 16 |
|---|
| Notificaciones de escena | Central Scene (solo con pulsadores) |
|---|
| Informes de estado | Estado binario de cada entrada |
|---|
| Asociaciones | 11 grupos, hasta 9 nodos por grupo |
|---|
| Control directo | Encendido/apagado y regulación de dispositivos asociados |
|---|
| Protección térmica | Sí, por encima de 80 °C durante más de 5 s |
|---|
| Protección por sobrecorriente | No |
|---|
| Botón físico | Botón de servicio S (inclusión, exclusión y reinicio) |
|---|
| Indicador | LED RGB con intensidad regulable |
|---|
| Plataforma Z-Wave | Serie 800 (S800) |
|---|
| Topologías | Malla (Z-Wave Plus) y estrella (Z-Wave Long Range) |
|---|
| Frecuencia en malla | 868,4 MHz |
|---|
| Alcance en malla | Hasta 40 m en interior |
|---|
| Repetidor en malla | Sí |
|---|
| Frecuencia Long Range | 864 MHz |
|---|
| Alcance Long Range | Hasta 80 m en interior y 1000 m en exterior |
|---|
| Repetidor en Long Range | No |
|---|
| Potencia máxima de RF | < 25 mW |
|---|
| Seguridad | Sin cifrar, S0, S2 no autenticada y S2 autenticada (AES-128) |
|---|
| Inclusión | SmartStart (código QR), botón S o pulsador conectado |
|---|
| Actualización de firmware | OTA (Over-The-Air) |
|---|
| Reinicio remoto | Sí, mediante parámetro |
|---|
| Notificaciones | Sobrecalentamiento |
|---|
| Pasarelas probadas | Home Assistant, Fibaro HC3, Homey, Homee Gen 7, SmartThings y Cozify |
|---|
| Compatibilidad | Pasarelas Z-Wave certificadas (Long Range requiere pasarela compatible) |
|---|
| Pasarela incluida | No |
|---|
| Dimensiones (alto × ancho × fondo) | 37 × 42 × 16 mm (±0,5 mm) |
|---|
| Peso | 17 g |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.