Ficha técnica
| Marca | Safire |
|---|
| Entradas para cámaras IP | 16 canales |
|---|
| Cámaras IP compatibles | SAFIRE (protocolo nativo), ONVIF |
|---|
| Salidas de vídeo | 1 HDMI 4K, 1 VGA Full HD, 1 CVBS BNC * HDMI y VGA son salidas independientes |
|---|
| Formato compresión vídeo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 |
|---|
| Resolución display principal | 3840x2160 (60 Hz), 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz) |
|---|
| Resolución display auxiliar | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz) |
|---|
| Resolución grabación | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCI |
|---|
| Capacidad de Decodificación | 8CH @ 4MP / 16CH @ 1080p |
|---|
| Entradas de Audio | 1 entrada RCA |
|---|
| Salidas de Audio | 1 salida RCA |
|---|
| Audio bidireccional | Reutilizando la entrada de audio |
|---|
| Multifunción simultánea | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
|---|
| TrueSense | Hasta en 4 CH con una resolución máxima de 2 Mpx (H.265 / H.264) Cruce de Línea | Intrusión en área | Objeto abandonado | Objeto Removido | Detección de cambio de escena * Reconocimiento Facial y TrueSense no pueden estar habilitados a la vez |
|---|
| Función POS | Disponible |
|---|
| Alarmas | 4 Entradas / 1 Relay |
|---|
| Ancho de banda total | 160 Mbps entrada / 256 Mbps salida |
|---|
| Método de grabación | Manual, programada, detección de movimiento, alarma |
|---|
| Backup | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
|---|
| Almacenamiento interno | 2 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)Análisis de comportamiento de HDD con la serie Skyhawk AI Surveillance de Seagate |
|---|
| Comunicación | 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100/1000Mbps (Ethernet) |
|---|
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center 3.2.0.57 |
|---|
| Alimentación | AC 100 - 240V, 15 W |
|---|
| Temperatura de Funcionamiento | -10° ~ +55° C |
|---|
| Enracable | 1 U |
|---|
| Dimensiones / Peso | 52 (Al) x 385 (An) x 315 (Fo) mm / 1.6 Kg |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.