Descripción
Optimice la infraestructura de su red corporativa con una conectividad de fibra óptica de alta fidelidad que garantiza una transmisión de datos fluida y sin interrupciones. Este transceptor es la solución ideal para proyectos que exigen máxima estabilidad, rendimiento continuo y una integración ágil en entornos empresariales exigentes.
Este módulo SFP+ bajo el estándar 10GBASE-SR presenta un factor de forma compacto con un sistema de enganche ergonómico para una inserción segura en caliente. Fabricado con componentes metálicos de alta disipación térmica para campus y centros de datos, incorpora un soporte de diagnóstico avanzado.
- Módulo transceptor SFP+ de Ruijie
- Estándar Ethernet matizado 10GBASE-SR
- Longitud de onda de trabajo Tx850nm / Rx850nm
- Fibra de tipo Multimodo (MMF)
- Tipo de conector LC Duplex de dos canales
- Distancia máxima de hasta 400 metros
- Velocidad de transferencia de hasta 10.3125 Gbps
- Soporte técnico de diagnóstico digital DDM
Ficha técnica
| Fabricante | Ruijie |
|---|
| Tipo de factor | SFP+ |
|---|
| Estándar Ethernet | 10GBASE-SR |
|---|
| Tipo de fibra | Multimodo (MMF) |
|---|
| Acabado de fibra | Ultra Physical Contact (UPC) |
|---|
| Tipo de conector | Duplex LC |
|---|
| Velocidad de datos | Hasta 10.3125 Gbps |
|---|
| Distancia operativa | Hasta 300 m (OM3) / Hasta 400 m (OM4) |
|---|
| Longitud de onda central | 850 nm |
|---|
| Tipo de láser | VCSEL |
|---|
| Tipo de receptor | PIN |
|---|
| Tasa de error de bit (BER) | 1.00E-12 |
|---|
| Función DDM (Monitoreo Digital) | Sí |
|---|
| Consumo de energía | ≤ 1.5 W |
|---|
| Potencia de transmisión mínima (TX Min.) | -4.7 dBm |
|---|
| Potencia de transmisión máxima (TX Max.) | -1 dBm |
|---|
| Relación de extinción mínima | ≥ 3.0 dB |
|---|
| Sensibilidad de recepción (OMA) | < -11.1 dBm |
|---|
| Sobrecarga de potencia óptica | 0.5 dBm |
|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C |
|---|
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 85 °C |
|---|
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% RH |
|---|
| Humedad de almacenamiento | 10% a 90% RH |
|---|
| Dimensiones (W x D x H) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm |
|---|
| Peso | 35 g |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.