Descripción
La cámara de red PTZ multiespectral Raythink PC5 está diseñada para la prevención de incendios forestales y la seguridad perimetral. La cámara PC5 incorpora un sistema dual de imágenes de luz térmica/visible, con una lente térmica de hasta 150mm. de longitud focal. El telémetro láser y la iluminación láser son opcionales.
La cámara PC5 cuenta con tecnología NPU (Neural Processing Unit) para AI-ISP (AI Image Signal Processing) para mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz.
Además, permite reconocer personas, vehículos, embarcaciones, humo y focos de incendio, y funciona con varios modos de patrullaje para garantizar una vigilancia de seguridad ininterrumpida día y noche.
- Raythink
- Cámara térmica IP PTZ Dual
- Sensor térmico 1280x1024 VOx sin refrigerar
- Tamaño pixel 12μm
- Lente térmica motorizada AF 30~150mm
- Rango espectral LWIR 8~14μm
- Sensibilidad térmica ≤40mK@25°C,F#1.0,25Hz
- Sensor visible 1/1,25" 4Mpx CMOS
- Lente visible 10-550mm.
- Laser medidor distancia 6 Km.
- Iluminador laser 1.5Km.
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100M BaseT
- Alarmas
- Funciones avanzadas
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB y VMS
- Compatible con ONVIF
Ficha técnica
| Marca | Raythink |
|---|
| Gama | PC5 |
|---|
| Sensor térmico | 1280x1024 VOx sin refrigerar 12μm |
|---|
| Rango espectral | LWIR 8 ~ 14μm |
|---|
| Sensibilidad térmica | ≤40mK (@25°C,F#1.0,25Hz) |
|---|
| Sensor óptico | 1/1.25" CMOS 4Mpx |
|---|
| Tasa flujo principal | 2688×1520, 1920×1080, 1280×720 (25ips) visible 1280×1024, 1280×720, 1024×768 (25ips) térmica |
|---|
| Tasa flujo secundario | 1920×1080, 1280×720, 704×576, 352×288 (25ips) visible 640×512, 384×288 (25ips) térmica |
|---|
| Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
|---|
| Iluminador laser | Rango espectral laser: 808nm Alcance iluminación: 1500m. |
|---|
| Laser medidor distancia | Rango espectral laser: 905nm Distancia medición: 6km |
|---|
| Lente | Motorizada Autofocus 30~150mm (term.) 5X / Motorizada Autofocus 10~550mm (vis.) 55X |
|---|
| Ángulo | Horizontal: 28.7º~5.9º (term.) / H: 58º~1.2º (vis.) |
|---|
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0°~360° (sin fin), Vertical: -90°~+90° |
|---|
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1°~100°/s, Vertical: 0.1°~60°/s |
|---|
| Rangos detección | Detección de persona (1.8x0.5 m): 6.3Km Detección de vehículo(4x1.4 m): 19.2Km Reconocimiento de persona (1.8x0.5 m): 1.6Km Reconocimiento de vehículo (4x1.4 m): 4.8Km |
|---|
| Funciones inteligentes | Detección fuego y humo Detección intrusión: cruce de línea, entrada en área Zoom sincronizado |
|---|
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
|---|
| Alarma | 1 entrada / 1 salida |
|---|
| Almacenamiento interno | Tarjeta Micro SD hasta 512GB (no incluida) |
|---|
| Interfaz de red | 1x Ethernet 10/100M BaseT |
|---|
| Otras | RS485 |
|---|
| Interoperabilidad | ONVIF, SDK |
|---|
| Alimentación | 48VDC ±15% / 300W |
|---|
| Temp. funcionamiento | -40ºC~+70ºC |
|---|
| Grado de protección | Impermeable IP66 TVS 6000V protección frente a rayos |
|---|
| Certificaciones | CE ROHS CE-EMC Test Report FIPS 140-3 Level 3 |
|---|
| Dimensiones | 623.6mm x 398.5mm x 350mm (ancho x alto x fondo) |
|---|
| Peso | 30Kg. |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.