Ficha técnica
| CPU | Linux con 16G EMMC |
|---|
| Sensor de reconocimiento facial | Doble lente con IR, luz blanca y WDR con detección de rostro vivo |
|---|
| Sensor de cámara | 1/2.7" CMOS 2Mpx (1920x1080) |
|---|
| Lente de cámara | 4.5 mmm |
|---|
| Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
|---|
| Tiempo de verificación | < 0.5 Seg |
|---|
| Capacidad | Hasta 22.400 caras/tarjetas |
|---|
| Registros | 100.000 registros |
|---|
| Modos de identificación | Reconocimiento facial |
|---|
| Sensor de Temperatura | Termopila de última generación |
|---|
| Rango de Temperatura | 30℃ - 45℃ |
|---|
| Precisión | ±0.3℃ |
|---|
| Distancia de medición de tempertura | 0.3m ~ 0.8m |
|---|
| Modos de funcionamiento | Reconocimiento facial + Temperatura + Mascarilla Reconocimiento facial + Temperatura Reconocimiento facial Temperatura Temperatura + Mascarilla |
|---|
| Tarjeta de proximidad | No dispone |
|---|
| Pantalla | 7" HD IPS de alta definición |
|---|
| Comunicación | TCP/IP y USB (para lector de tarjetas) |
|---|
| Controladora integrada | Entrada Wiegand, Salida Wiegand, Relé (Configurable como relé de apertura o alarma) |
|---|
| Software Gratuito | sVMS2000 |
|---|
| Alimentación | DC 12 V / 3 A (20W max.) |
|---|
| Grado de protección | Interior |
|---|
| Temp. funcionamiento | 0º C ~ +50º C |
|---|
| Altura de Instalación | 1.2 m ~2.2 m |
|---|
| Dimensiones | 123.5 (An) x 266 (Al) x 45.5 (Fo) mm |
|---|
| Peso | 1.9 Kg |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.