Ficha técnica
| Marca | Hikvision |
|---|
| Modelo | DS-KAD704Y |
|---|
| Sistema operativo | Linux |
|---|
| Sensor de imagen | Low Illumination 2 Mpx IR |
|---|
| Funciones de imagen | BLC / WDR / DNR |
|---|
| Ángulo de visión | H: 146º, V: 82º, D: 180º |
|---|
| Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco |
|---|
| Teclado | Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED |
|---|
| Salidas | 4 canales de 2 hilos |
|---|
| Entradas | 8 x alarma configurables, 1 x RS485 |
|---|
| Acceso remoto | Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
|---|
| Modular | Compatible con placas modulares Hikvision |
|---|
| Alimentación | DC 24 V / 2.5 A máx. |
|---|
| Grado de protección | Apto para exterior IP65 |
|---|
| Material | Plástico |
|---|
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +55º C |
|---|
| Dimensiones | 144 (An) x 92 (Al) x 66 (Fo) mm |
|---|
| Peso | 250 g |
|---|
| LCD | TFT de 7" táctil a color |
|---|
| Resolución de pantalla | 1024 x 600 |
|---|
| Memoria | Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB) |
|---|
| Conexión | 2 hilos / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P) |
|---|
| Monitores esclavos | No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos |
|---|
| Modo de operación | Alimentación, vídeo y audio a través de tecnología 2 hilos |
|---|
| Cascada | 2 canales para conexión en cascada de DS-KAD706Y o DS-KAD706Y |
|---|
| Comunicación | Tecnología 2 hilos (hasta 4 dispositivos) |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.