| Marca | HIKVISION |
|---|
| Gama | PRO |
|---|
| Sensor de imagen | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución máxima | 1080p (1920x1080) |
|---|
| Tasa main stream | 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
|---|
| Tasa extra stream | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
|---|
| Tasa third stream | 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
|---|
| DORI | 1600 m (D), 634.9 m (O), 320 m (R), 160 m (I) |
|---|
| Iluminación mínima | Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
|---|
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
|---|
| Bitrate | 32~16384 kbps |
|---|
| Óptica | Varifocal motorizada 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X) |
|---|
| Ángulo de visión (FOV) | 57.6~2.5º (H), 34.4~1.4º (V), 64.5~2.9º (D) |
|---|
| Zoom digital | 16X |
|---|
| Electronic shutter | 1/1s~1/30.000 s |
|---|
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
|---|
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI |
|---|
| ANR | Sí |
|---|
| Detección de movimiento | Sí |
|---|
| Funciones Inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Face Capture: Captura de rostro, hasta 5 caras a la vez *AcuSense y Face Capture no pueden estar habilitados a la vez. |
|---|
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -5°~90° auto flip |
|---|
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1~250 °/s, Vertical: 0.1~150 °/s |
|---|
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 300 °/s, Vertical: 200 °/s |
|---|
| Posiciones preestablecidas | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
|---|
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
|---|
| Audio | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) |
|---|
| Alarmas | 2 entradas / 1 relay |
|---|
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
|---|
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
|---|
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
|---|
| Alimentación | AC 24 V / 20 W máx. / PoE+ IEEE802.3at |
|---|
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +65º C |
|---|
| Grado de protección | IP66 / IK10 / Sobretensiones 6000 V |
|---|
| Material | Metal |
|---|
| Dimensiones (sin soporte) | Ø 220 mm x 280 mm (Al) |
|---|
| Peso (sin soporte) | 3 kg |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.