| Marca | HIKVISION |
|---|
| Gama | Value |
|---|
| Sensor de imagen | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
|---|
| Tasa main stream | 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
|---|
| Tasa extra stream | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
|---|
| Tasa third stream | 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
|---|
| DORI | 1320 m (D), 523.8 m (O), 264 m (R), 132 m (I) |
|---|
| Iluminación mínima | Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con LEDs IR alcance 100 m |
|---|
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
|---|
| Bitrate | 32~16384 kbps |
|---|
| Óptica | Varifocal motorizada 5~75mm (Zoom óptico 15X) |
|---|
| Ángulo de visión (FOV) | 55~4º (H), 33~2.2º (V), 61.5~4.6º (D) |
|---|
| Zoom digital | 16X |
|---|
| Electronic shutter | 1/1s~1/30.000 s |
|---|
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
|---|
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, Privacy Masking, ROI |
|---|
| ANR | Sí |
|---|
| Detección de movimiento | Sí |
|---|
| Funciones Inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Face Capture: Captura de rostro, hasta 5 caras a la vez *AcuSense y Face Capture no pueden estar habilitados a la vez. |
|---|
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip |
|---|
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1~80 °/s, Vertical: 0.1~80 °/s |
|---|
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 80 °/s, Vertical: 80 °/s |
|---|
| Posiciones preestablecidas | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
|---|
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
|---|
| Audio | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) |
|---|
| Alarmas | 1 In / 1 Out |
|---|
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
|---|
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
|---|
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
|---|
| Alimentación | DC 12 V / 18 W máx. / PoE+ IEEE802.3at |
|---|
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +65º C |
|---|
| Grado de protección | IP66 / Sobretensiones 6000 V |
|---|
| Dimensiones (sin soporte) | Ø 164.5 mm x 290 mm (Al) |
|---|
| Peso (sin soporte) | 2000 g |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.