Ficha técnica
| Marca | Hikvision |
|---|
| Modelo | DS-K1TA70MI-T |
|---|
| CPU | Linux |
|---|
| Sensor | Vanadium Oxide uncooled |
|---|
| Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
|---|
| Tiempo de verificación | < 0.2 Seg |
|---|
| Capacidad | Hasta 6.000 caras/tarjetas |
|---|
| Registros | 100.000 registros |
|---|
| Modos de identificación | Tarjeta y Reconocimiento facial y/o combinaciones |
|---|
| Resolución de Temperatura | 120 x 160 |
|---|
| Rango de frames | 25 fps |
|---|
| Rango de Temperatura | 30℃ - 45℃ |
|---|
| Precisión | ±0.5℃ |
|---|
| Distancia de medición de tempertura | 0.5m ~ 1.5m |
|---|
| Funciones de Temperatura | Alarma de detección de mascarilla(Configurable), Alarma detección de fiebre (Configurable), Apertura sólo con mascarilla (Configurable) |
|---|
| Tarjeta de proximidad | Tarjeta MF 13.56MHz |
|---|
| Pantalla | 7" LCD táctil |
|---|
| Resolución de Pantalla | 1024x600 |
|---|
| Cámara | 2 MP con doble sensor de reconocimiento facial |
|---|
| Comunicación | TCP/IP, USB, RS485 |
|---|
| Controladora integrada | Sensor de puerta, pulsador y relé |
|---|
| Entradas / Salidas | 2 Entradas de alarma / 1 Salida de alarma / 1 Tamper / Wiegand |
|---|
| Software | iVMS-4200 |
|---|
| Alimentación | DC 12 V / 2 A max. |
|---|
| Grado de protección | Interior |
|---|
| Temp. funcionamiento | 0º C ~ +50º C |
|---|
| Dimensiones | 116.5 (An) x 290 (Al) x 35 (Fo) mm |
|---|
| Peso | 400 g |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.