Ficha técnica
| Marca | HIKVISION |
|---|
| Gama | VALUE |
|---|
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
|---|
| Tasa Main Stream | 12.5 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
|---|
| Compresión | H.265 |
|---|
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 lux con IR |
|---|
| Iluminación suplementaria | Luz hibrida: IR y luz blanca Alcance IR 30 m Alcance luz blanca 30 m |
|---|
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
|---|
| Lente | 2.8 mm |
|---|
| Ángulo de visión (FOV) | 95.7º (H), 51.7º (V), 113.7º (D) |
|---|
| DORI | 63.9 m (D), 25.4 m (O), 12.8 m (R), 6.4 m (I) |
|---|
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo |
|---|
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0~340°, Vertical: 0°~80° |
|---|
| Velocidad manual | Horizontal: hasta 20 °/s, Vertical: hasta 25 °/s |
|---|
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
|---|
| Alarmas | No dispone |
|---|
| Audio | Micrófono y altavoz integrados |
|---|
| Compresión de audio | G.711ulaw |
|---|
| Audio bitrate | 64 Kbps(G.711ulaw) |
|---|
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
|---|
| Almacenamiento Interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
|---|
| Interfaz de comunicación | 4G |
|---|
| Frecuencia de comunicación | EU: LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 |
|---|
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|
| Interoperabilidad | ISAPI |
|---|
| Alimentación | DC 12 V, 0.75 A |
|---|
| Material | Plástico |
|---|
| Grado de protección | Impermeable IP66 |
|---|
| Temp. funcionamiento | 0º C ~ +50º C |
|---|
| Dimensiones de la cámara | 208 mm (Fo) x 131 mm (An) x 221.3 mm (Al) |
|---|
| Peso | 850 g |
|---|
| Panel Solar | Sí |
|---|
| Consumo del panel solar | 8 W |
|---|
| Batería | Batería de litio |
|---|
| Modo AOV | Alway on video - Sistema que permite a una cámara que funciona con batería poder grabar 24x7 sin agotar la batería rápidamente |
|---|
| Capacidad de la batería | 9000 mAh |
|---|
| Voltaje de la batería | 6 ~ 8.4 V |
|---|
| Temp. funcionamiento batería | Carga: 0º C ~ +45º C Descarga: -20º C ~ +55º C |
|---|
| Vida de la batería | Más de 800 ciclos |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.