Descripción
- Hikvision
- Potencia 10 W
- Sensibilidad 90 dB
- Respuesta en frecuencia 100 Hz - 20 kHz
- ONVIF
- RJ45 10 / 100 M
270,66 € IVA incl.
Hay existencias
| Tipo | MEMS |
|---|---|
| Cantidad | 2 |
| Respuesta en frecuencia | 100 Hz - 20 kHz |
| Sensibilidad | 90 dB (1 W @ 1 m) |
| Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
| Bits de cuantificación | 16 bit |
| Potencia nominal | 10 W |
| Impedancia | 8 Ω |
| SPL (máx.) | 98 dB |
| Relación señal a ruido (SNR) | 83 dB |
| Altavoces | 1x 5.25" (todas las frecuencias) |
| Ángulo de cobertura | Horizontal: 105 º Vertical: 103 º |
| Algoritmos de audio | AEC, AGC, ANS, DRC |
| Velocidad de bits de audio | G.711ulaw (64 Kbps) / G.711alaw (64 Kbps) / MP3 (128 Kbps) Bits de muestreo: 16 bits |
| Formato de audio | MP3, WAV |
| Sincronización NTP | Soportado |
| Broadcast | Regular, directo y emergencias |
| Audio | 1x Audio IN (3,5 mm) 1 x Salida de resistencia fija (Phoenix, 8 Ω) |
| Audio bidireccional | Soportado |
| Idiomas de síntesis de voz | Inglés, ruso, español, japonés, tailandés, portugués (Brasil), coreano, francés |
| Protocolos de red | IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH |
| Protocolo de interfaz (API) | ISAPI, ISUP, SIP, RTP, ONVIF |
| Cliente | Hik-Connect, ivms/4200, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro, NVR, MileStone |
| Método de comunicación | Compatible con comunicación por red cableada y bluetooth |
| Red | 1x RJ45 (10 / 100 M) |
| Memoria interna | Memoria EMMC (4 GB) El espacio disponible para archivos de audio es de 1 GB |
| API | ISAPI, ISUP, SIP, ONVIF |
| Indicador LED | Luz verde fija: funcionamiento normal Luz verde parpadeante: comunicación en curso Luz roja fija: inicio o desconexión de la red Luz roja parpadeante: actualización |
| Reset | Soportado |
| Potenciómetro de volúmen | Sí |
| Bluetooth | 5.0 (10 m radio de captación) |
| Alimentación | 24 V DC @ 1,5 A |
| Material | Madera |
| Condiciones de trabajo | Temperatura: -10 ~ 50 °C Humedad: < 90 % (sin condensación) |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 180,6 (An) x 280 (Al) x 156 (Fo) mm |
| Peso | 2,5 Kg |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Edición 7 |
| Seguridad | CB: IEC 62368-1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| Medioambiental | CE-RoHS: 2011/65/UE RAEE: 2012/19/UE REACH: Reglamento (CE) n.º 1907/2006 |
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
| PoE | No |
|---|---|
| Audio | Entrada/salida audio |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.