Ficha técnica
| Marca | Hikmicro |
|---|
| Gama | TD2638 |
|---|
| Sensor térmico | VOx FPA no refrigerado |
|---|
| Resolución sensor térmico | 384 x 288 |
|---|
| Pixel pitch | 12μm |
|---|
| Lente térmica | 25mm |
|---|
| Sensibilidad térmica | ≤25mK |
|---|
| Rango medición térmica | -20~150ºC / ±8ºC |
|---|
| Rango espectral | LWIR 8~14μm |
|---|
| Ángulo de visión térmico | 10.5° (H) x 7.9º (V) |
|---|
| Sensor visible | 1/2.7" CMOS |
|---|
| Resolución sensor visible | 2688 x 1520 (4Mpx) |
|---|
| Lente visible | 12.4mm |
|---|
| Angulo visión visible | 24.6° (H) x 14° (V) |
|---|
| Iluminador infrarrojo | 100m. máximo |
|---|
| Parámetros visión bi-espectro | Fusión / Picture in picture |
|---|
| Tasa Main Stream | Térmico: 1280×720, 704x576, 352x288, 384×288 @25fps Visible: 2688×1520, 1920×1080, 1280×720 @25fps |
|---|
| Tasa Sub Stream | Térmico: 704x576, 352x288, 384x288 @25fps Visible: 704x576, 352x288 @25fps |
|---|
| Compresión | H.265 / H.264 |
|---|
| VCA | Medición de temperatura, detección intrusión |
|---|
| Análisis inteligente | Intrusión, cruce de línea, entrada en área, salida de área (8 reglas máximo) |
|---|
| Análisis inteligente avanzado | Detección de fumador, detección de incendio |
|---|
| Reglas de temperatura | 10 puntos, 10 áreas y 1 línea |
|---|
| DRI | Persona: 1042m (D), 260m (R), 130m (I) Vehículo: 3194m (D), 799m (R), 399m (I) |
|---|
| Rangos Smart Analysis | Persona: 325m Vehículo: 750m Medición de Temperatura (objeto 0.2x0.2m): 82.5m Medición de Temperatura (objeto 0.5x0.5m): 206m Detección de incendio (objeto 0.5x0.5m): 74.4m |
|---|
| Alarmas | 2 entradas / 2 relés |
|---|
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
|---|
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta SD hasta 512GB |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
|---|
| Comunicación | RS-485 |
|---|
| Acceso remoto | Navegador Web, Software PC VMS (HikCentral/iVMS4200) |
|---|
| Interoperabilidad | ONVIF, API, SDK |
|---|
| Alimentación | 24 VAC ± 25% 12 VDC ± 25% 24 VDC PoE (802.3af, class 3) |
|---|
| Consumo eléctrico | 24 VAC ± 25%: 0.33A a 0.55A, max. 12.1W 12 VDC ± 25%: 0.8A a 1.33A, max. 11.3W PoE (802.3af, class 3): 36V a 57V, 0.33A a 0.21A, max. 11.8W |
|---|
| Temp. funcionamiento | -40ºC~+70ºC, <95% RH |
|---|
| Grado de protección | Impermeable IP67 NEMA 4X IK10 |
|---|
| Dimensiones | 376.1mm ×119.1mm × 118.1mm |
|---|
| Peso | 1.82Kg |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.