| Marca | HIKVISION |
|---|
| Gama | VALUE |
|---|
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
|---|
| Tasa Main Stream | Canal bullet: 12.5 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Canal PT: 12.5 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
|---|
| Tasa Sub Stream | Canal bullet: 12.5 fps (768x432) Canal PT: 12.5 fps (768x432) |
|---|
| Compresión | H.265 |
|---|
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
|---|
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR |
|---|
| Iluminación suplementaria | Luz hibrida: IR y luz blanca Alcance IR 30 m Alcance luz blanca 30 m |
|---|
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
|---|
| Lente | Lente doble: Canal Bullet 2.8 mm Canal PT 4 mm |
|---|
| Ángulo de visión (FOV) | Canal bullet: 98.2º (H), 54.2º (V), 114.6º (D) Canal PT: 78.8º (H), 42.3º (V), 93.4º (D) |
|---|
| DORI | Canal bullet: 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) Canal PT: 82 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I) |
|---|
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo |
|---|
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: -170~170°, Vertical: 0°~80° |
|---|
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
|---|
| Alarmas | No dispone |
|---|
| Audio | Micrófono y altavoz integrados |
|---|
| Compresión de audio | G.711ulaw |
|---|
| Audio bitrate | 64 Kbps(G.711ulaw) |
|---|
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
|---|
| Almacenamiento Interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
|---|
| Interfaz de comunicación | 4G |
|---|
| Frecuencia de comunicación | EU: LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 |
|---|
| Tipo de tarjeta SIM | Tarjeta SIM integrada preconfigurada, activación en HikConnect Nano SIM |
|---|
| Interoperabilidad | SDK |
|---|
| Alimentación | DC 12 V, 1.5 A, 18 W máx. |
|---|
| Material | Plástico |
|---|
| Grado de protección | Impermeable IP65 |
|---|
| Temp. funcionamiento | -20º C ~ +50º C |
|---|
| Dimensiones de la cámara | 110.9 mm (Ø) x 145.4 mm (Al) |
|---|
| Peso | 1560 g |
|---|
| Panel Solar | Panel solar de silicio monocristalino |
|---|
| Consumo del panel solar | 8 W |
|---|
| Dimensiones del panel solar | 263.8 mm (Al) x 171.7 mm (An) x 18.5 mm (Fo) |
|---|
| Batería | Batería de litio |
|---|
| Modo AOV | Alway on video - Sistema que permite a una cámara que funciona con batería poder grabar 24x7 sin agotar la batería rápidamente |
|---|
| Capacidad de la batería | 9000 mAh |
|---|
| Voltaje de la batería | 6 ~ 8.4 V |
|---|
| Temp. funcionamiento batería | Carga: 0º C ~ +45º C Descarga: -20º C ~ +55º C |
|---|
| Peso de la batería | 170 g |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.