Ficha técnica
| Gama | Uniarch |
|---|
| Sensor de imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080) |
|---|
| Tasa Main Stream | 2 Mpx (1 ~ 25 FPS) |
|---|
| Tasa Extra Stream | 1080P (1 ~ 25 FPS) |
|---|
| Compresión | H.265/H.264 |
|---|
| WIFI | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) |
|---|
| Lente | 4 mm |
|---|
| Iluminación mínima | 0.02 Lux (Color) |
|---|
| Alcance Infrarrojos | 10 m |
|---|
| Rango PTZ | Pan 0°~340°/ tilt-5°~55° |
|---|
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
|---|
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
|---|
| Autotracking | Sí |
|---|
| Detección de humanos | Sí |
|---|
| Alarmas | No dispone |
|---|
| Audio | Incluye micrófono y altavoz |
|---|
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
|---|
| Interoperabilidad | ONVIF |
|---|
| Alimentación | DC 5 V / 1 A |
|---|
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ 55º C |
|---|
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
|---|
| Dimensiones | Ø80 x 121 (Al) mm |
|---|
| Peso | 185 g |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.