Ficha técnica
| Marca | Safire Smart |
|---|
| Gama | I2 |
|---|
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución máxima | 8 Megapíxel (3840x2160) |
|---|
| Iluminación mínima | Color: 0.02 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
|---|
| Alcance IR | 50 m |
|---|
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
|---|
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
|---|
| Tasa Main Stream | 25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
|---|
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240) |
|---|
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF) |
|---|
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
|---|
| Bitrate | 64 Kbps ~ 12Mbps |
|---|
| Óptica | 2.8 mm |
|---|
| Ángulo de visión (FOV) | H: 104°, V: 55°, D: 125° |
|---|
| DORI | 83 m (D), 33 m (O), 17 m (R), 8 m (I) |
|---|
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
|---|
| Detección de movimiento | Si |
|---|
| Audio | 1 Entrada |
|---|
| Compresión de audio | G711A / U |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
|---|
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
|---|
| EIS (Estabilizador electrónico de imagen) | Si |
|---|
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
|---|
| Interoperabilidad | ONVIF |
|---|
| Alimentación | DC 12 V / 702 mA / 9W máx. / PoE IEEE802.3af |
|---|
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
|---|
| Material | Metal |
|---|
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
|---|
| Dimensiones | 80.30 (Al) x 80.50 (An) x 217.80 (Fo) mm |
|---|
| Peso | 680 g |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.