Descripción
La gama B1 de Safire Smart ofrece cámaras IP de 2, 4, 6 y 8 Mpx, con modelos de lente fija y motorizada. Incorpora funciones inteligentes como detección de movimiento, intrusión o cruce de línea, y funciones de VCA para la detección de personas. Además de estas características, esta gama es la opción más competitiva de su categoría.
- Safire Smart
- Gama B1 con luz dual
- Cámara Bullet IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 6 Mpx (3200×1800)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- DualLight alcance 20 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Micrófono Integrado
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
Ficha técnica
| Marca | Safire Smart |
|---|
| Gama | B1 con luz dual |
|---|
| Sensor de imagen | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución máxima | 6 Mpx (3200×1800) |
|---|
| Iluminación mínima | Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
|---|
| Dual Light | Alcance IR y Luz Blanca: 20 m |
|---|
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
|---|
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
|---|
| Tasa Main Stream | 20 FPS (6Mpx) 30 FPS (4Mpx, 1080P) |
|---|
| Tasa Extra Stream | 30 FPS (720P, D1, CIF, 480×240) |
|---|
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
|---|
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
|---|
| Óptica | 2.8 mm |
|---|
| Ángulo de visión (FOV) | H: 110.5°, V: 57°, D: 131° |
|---|
| DORI | 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
|---|
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
|---|
| Detección de movimiento | Si |
|---|
| Audio | Micrófono integrado |
|---|
| Compresión de audio | G711A / U |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
|---|
| Almacenamiento interno | No dispone |
|---|
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
|---|
| Interoperabilidad | ONVIF |
|---|
| Alimentación | DC 12 V / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af |
|---|
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
|---|
| Material | Metal y plástico |
|---|
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
|---|
| Dimensiones | 75 (Al) x 75 (An) x 167.6 (Fo) mm |
|---|
| Peso | 382 g |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.