Ficha técnica
| Rango de medida CO2 | (0-5000)ppm |
|---|
| Resolución pantalla | 1ppm (0-1000); 5ppm (1000-2000); 10ppm (>2000) |
|---|
| Precisión | +-5% |
|---|
| Compensación de temperatura | ± 0.1% de lectura por ºC o ± 2 ppm por ºC, referenciado a 25 ºC |
|---|
| Rango de medida de temperatura | 0ºC~90ºC |
|---|
| Resolución de pantalla | 0.1ºC |
|---|
| Rango de medida de humedad | 5~95% |
|---|
| Consumo | Pico de 160 mA, promedio de 40 mA a 5,0 V |
|---|
| Dimensiones | 90 (Al) x 120 (An) x 33.5 (Fo) mm |
|---|
| Peso | 170 g |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.