Descripción
Una pantalla interactiva es un dispositivo digital con tecnología táctil que permite interactuar directamente con su propio software o con un PC (conectado como un periférico o mediante el uso de una OPS), fomentando la colaboración, la productividad y la participación activa de los usuarios. Estas pantallas integran funcionalidades avanzadas como escritura táctil, herramientas de anotación en tiempo real y conectividad con múltiples dispositivos, lo que las convierte en una solución versátil y adaptable a diversas necesidades.
Se utilizan en diferentes ámbitos del sector público y privado, como en educación para clases dinámicas, en empresas para presentaciones y reuniones, o en diseño para trabajos creativos, entre otros, lo que las convierte en una herramienta clave para la transformación digital.
- Monitor interactivo 65"
- Resolución 4K
- Android 14
- Brillo 500 cd/m2
- Procesador 2x A76 + 2x A55
- 8 GB RAM
- 128 GB ROM
Ficha técnica
| Marca | IBOARD |
|---|
| Tipo | Monitor interactivo |
|---|
| Tamaño | 65'' |
|---|
| Resolución | 3840x2160 |
|---|
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
|---|
| Brillo | 500 cd/m2 |
|---|
| Contraste | 1200:1 |
|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
|---|
| Retroiluminación | D-LED |
|---|
| Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
|---|
| Tecnología táctil | Marco infrarrojo |
|---|
| Toques simultáneos | ≤ 40 (Android) ≤ 50 (Windows) |
|---|
| Precisión táctil | Objetos opacos de < 2 mm |
|---|
| Entradas frontales | HDMI 2.0 x1 USB-C (Táctil, datos, audio, video y 15W de carga) x1 USB 3.0 x3 USB-B (Táctil) x1 |
|---|
| Entradas traseras | HDMI 2.0 x2 VGA & AUDIO x1 DP x1 USB-C (Táctil, datos, audio y video) x1 UBS 3.0 x3 Touch-USB x1 RS232 x1 RJ45 x1 MIC x1 Ranura para tarjeta TF x1 Ranura para OPS x1 |
|---|
| Salidas | HDMI x1 SPDIF (Óptico) x1 Cascos x1 RJ45 x1 |
|---|
| Bluetooth | 5.2 |
|---|
| NFC | Compatible con tarjetas NFC iBoard - Encendido/apagado de la pantalla interactiva - Cambio de usuario |
|---|
| Wi-Fi | WIFI 6, 5 G / 2.4 G |
|---|
| Red | 10 / 100 / 1000 Mbps |
|---|
| Sistema operativo | Android 14.0 |
|---|
| Procesador | 2x A76 (1,9 GHz) + 2x A55 (1,9 GHz) |
|---|
| GPU | MaliG57 |
|---|
| RAM | 8 GB |
|---|
| ROM | 128 GB |
|---|
| Altavoces | 2x20 W + 20 W (subwoofer) |
|---|
| Micrófonos | Array de 8 micrófonos |
|---|
| Sensor de brillo | Sí |
|---|
| Cristal antirreflejo | Sí |
|---|
| Grosor del cristal | 4 mm |
|---|
| Botones frontales | Encendido/Apagado (Power) Fuente (Source) Menú (Menu) Bajar volumen (Vol - ) Subir volumen (Vol +) Inicio (Home) Introducir (Enter) Apagado del panel (ES) |
|---|
| Dimensiones | 1.483 (An) x 905 (Al) x 97 (Fo) mm |
|---|
| VESA | 500x400 mm |
|---|
| Peso | 33 Kg |
|---|
| Alimentación | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
|---|
| Consumo sin OPS | < 250 W (Potencia nominal) |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.