| Marca | Hikvision |
|---|
| Gama | PRO based on GUANLAN Large Scale AI Model |
|---|
| Sensor térmico | Óxido de Vanadio |
|---|
| Resolución sensor térmico | 384x288 |
|---|
| Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución sensor óptico | 4 Megapixel (2688x1520) |
|---|
| Tasa Main Stream | Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 352x288, 384×288) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
|---|
| Tasa Extra Stream | Térmico: 25 fps (704×576, 352x288, 384×288) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288) |
|---|
| Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
|---|
| Lente | 35mm (Term) / 12.4mm (Vis) |
|---|
| DORI | Persona: 1458m (D), 365m (R), 182m (I) Vehículo: 4472m (D), 1118m (R), 559m (I) |
|---|
| Rangos VCA | Persona: 455m Vehículo: 1050m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 116m Medición de Temperatura (Objeto 0.5x0.5m): 290m Detección de incendio (Objeto 0.5x0.5m): 74.4m |
|---|
| Ángulo de visión | Térmico: 7.5° (H), 5.6° (V) Óptico: 24.6° (H), 14° (V) |
|---|
| Sensibilidad térmica | ≤20mK (25°C, F1.0) |
|---|
| Rango medición térmica | -20ºC ~ 150ºC / ±8ºC |
|---|
| Rango espectral | 8~14 μm |
|---|
| Detector pitch | 12 μm |
|---|
| VCA | Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área) |
|---|
| Reglas de temperatura | Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
|---|
| Audio | 1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm |
|---|
| Compresión de audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
|---|
| Alarmas | 2 entradas / 2 relés |
|---|
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
|---|
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
|---|
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
|---|
| Alimentación | 24VAC ± 25% 12VDC ± 25% 24VDC PoE (802.3af, clase 3) |
|---|
| Consumo eléctrico | 24VAC ± 25%: 0.33A a 0.55A, max. 12.1W 12VDC ± 25%: 0.8A a 1.33A, max. 11.3W PoE (802.3af, clase 3): 36V a 57V, 0.33A a 0.21A, max. 11.8W |
|---|
| Temp. funcionamiento | -40ºC ~ +70ºC |
|---|
| Grado de protección | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4000V Antivandálica IK10 Anticorrosión NEMA 4X |
|---|
| Dimensiones | 376.1mm x 119.1mm x 118.1mm |
|---|
| Peso | 1.82kg |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.