| Marca | Hikmicro |
|---|
| Gama | TD2638 |
|---|
| Sensor térmico | VOx FPA no refrigerado |
|---|
| Resolución sensor térmico | 384x288 |
|---|
| Pixel pitch | 12 μm |
|---|
| Lente térmica | 35 mm |
|---|
| Sensibilidad térmica | ≤20 mK |
|---|
| Rango medición térmica | -20~150ºC / ±8ºC |
|---|
| Rango espectral | LWIR 8~14 μm |
|---|
| Ángulo de visión térmico | 7.5° (H) x 5.6º (V) |
|---|
| Sensor visible | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución sensor visible | 2688x1520 (4 Mpx) |
|---|
| Lente visible | 12.4 mm |
|---|
| Angulo visión visible | 24.6° (H) x 14° (V) |
|---|
| Iluminación mínima | 0.0089Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux con IR |
|---|
| Iluminador infrarrojo | IR alcance 100 m |
|---|
| Velocidad del obturador | 1 s ~ 1/100,000 s |
|---|
| Salida de vídeo compuesto | 1.0V [p-p]/75Ω, PAL/NTSC/BNC |
|---|
| Parámetros visión bi-espectro | Fusión / Picture in picture |
|---|
| Tasa Main Stream | Térmico: 1280×720, 704x576, 352x288, 384×288 @25fps Visible: 2688×1520, 1920×1080, 1280×720 @25fps |
|---|
| Tasa Sub Stream | Térmico: 704x576, 352x288, 384x288 @25fps Visible: 704x576, 352x288 @25fps |
|---|
| Compresión | H.265 / H.264 |
|---|
| VCA | Medición de temperatura, detección intrusión |
|---|
| Análisis inteligente | Intrusión, cruce de línea, entrada en área, salida de área (8 reglas máximo) |
|---|
| Análisis inteligente avanzado | Detección de fumador, detección de incendio |
|---|
| Reglas de temperatura | 10 puntos, 10 áreas y 1 línea |
|---|
| DRI | Persona: 1458 m (D), 365 m (R), 182 m (I) Vehículo: 4472 m (D), 1118 m (R), 559 m (I) |
|---|
| Rangos Smart Analysis | Persona: 455 m Vehículo: 1050 m Medición de Temperatura (objeto 0.2x0.2m): 116 m Detección de incendio (objeto 0.5x0.5m): 74.4 m |
|---|
| EIS (Estabilizador de imagen) | Sí, en el canal térmico, con funciones inteligentes |
|---|
| Alarmas | 2 entradas / 2 salidas |
|---|
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
|---|
| Compresión de audio | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
|---|
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
|---|
| Comunicación | RS-485 |
|---|
| Acceso remoto | Navegador Web, Software PC VMS (HikCentral/iVMS4200) |
|---|
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T, M), API, SDK, ISUP, OTAP |
|---|
| Alimentación | ÂC 24 V ± 25% DC 12 V ± 25% PoE (802.3af, class 3) |
|---|
| Consumo eléctrico | AC 24 V ± 25%: 0.33 A a 0.55 A, max. 12.1 W DC 12 V ± 25%: 0.8 A a 1.33 A, max. 11.3 W PoE (802.3af, class 3): 36 V a 57 V, 0.33 A a 0.21 A, max. 11.8 W |
|---|
| Temp. funcionamiento | -40ºC~+70ºC, <95% RH |
|---|
| Grado de protección | Impermeable IP67 Protección contra corrosión NEMA 4X Antivandálica IK10 |
|---|
| Dimensiones | 376.1 (Fo) mm ×119.1 (Al) mm × 118.1 (An) mm |
|---|
| Peso | 1.82 Kg |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.