Ficha técnica
| Marca | HIKVISION |
|---|
| Gama | VALUE |
|---|
| Sensor de imagen | 1/2.7“ Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
|---|
| Tasa main stream | 20 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
|---|
| Tasa extra stream | 25 fps (1280x720, 768x432, 512x288) |
|---|
| Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR alcance 30 m |
|---|
| Compresión | H.265 / H.264 |
|---|
| Bitrate | 256 Kbps ~ 2 Mbps |
|---|
| Óptica | Lente fija 2.8 mm |
|---|
| Ángulo de visión (FOV) | 91º (H), 49º (V), 108º (D) |
|---|
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR |
|---|
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
|---|
| Funciones inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida |
|---|
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0~345°, Vertical: 0~80° |
|---|
| Velocidad manual | Horizontal: hasta 25 °/s, Vertical: hasta 20 °/s |
|---|
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
|---|
| Audio | Micrófono y altavoz integrados |
|---|
| Tipo de audio | Mono |
|---|
| Compresión de audio | G.711/AAC-LC |
|---|
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
|---|
| Alarmas | No dispone |
|---|
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n |
|---|
| Frecuencia WiFi | 2.412 GHz a 2.472 GHz |
|---|
| Modo de Encriptado WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK |
|---|
| Modulación WiFi | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g: OFDM , 802.11n: OFDM |
|---|
| Rango Wi-Fi | Hasta 50 m (dependiendo de las condiciones del entorno) |
|---|
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
|---|
| Alimentación | DC 12 V / 1 A / 10 W máx. |
|---|
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +50º C |
|---|
| Material | Plástico |
|---|
| Grado de protección | IP66 |
|---|
| Dimensiones (sin soporte) | 163.9 (Fo) mm x 131.9 mm (An) x 312.6 mm (Al) |
|---|
| Peso (sin soporte) | 565 g |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.