Ficha técnica
| Marca | HIKVISION |
|---|
| Gama | VALUE |
|---|
| Sensor de imagen | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución máxima | 2 Megapíxel (1920x1080) |
|---|
| Tasa Main Stream | 50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280x720) |
|---|
| Tasa Extra stream | 50 Hz: 25 fps (640x480, 640x360) |
|---|
| Tasa Third Stream | 50 Hz: 1 fps (640x360) |
|---|
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
|---|
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
|---|
| Óptica | Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm |
|---|
| Ángulo de visión (FOV) | H: 98~38°, V: 52°~21°, D: 115°~43° |
|---|
| DORI | 44~133 m (D), 17~52 m (O), 8~26 m (R), 4~13 m (I) |
|---|
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
|---|
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 40 m |
|---|
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
|---|
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
|---|
| Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
|---|
| Audio bit rate | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 a 160 Kbps(MP2L2)/16 a 64 Kbps(AAC) |
|---|
| Alarmas | 1 entrada / 1 salida |
|---|
| Detección de movimiento | Sí |
|---|
| Funciones inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área |
|---|
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
|---|
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
|---|
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
|---|
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
|---|
| Alimentación | DC 12 V / 0.8 A / 10 W máx. PoE IEEE802.3af |
|---|
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 |
|---|
| Material | Metal |
|---|
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
|---|
| Dimensiones | Ø 153.3 mm x 111.6 mm (Al) |
|---|
| Dimensiones de la base | Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 88.3 mm / 4 tornillos |
|---|
| Peso | 880 g |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.