Descripción
DASHCAM 3Mpx con doble lente 4G inteligente con detección IA en modo parking. Modulo 4G, GPS y acelerómetro integrado. Dispone de Intercom a través de la app UBOX. Permite almacenamiento interno en tarjeta micro SD hasta 128GB y almacenamiento en cloud de pago. Visualización, reproducción, localización en mapa a tiempo real, configuración y notificaciones PUSH a través de la APP. Lentes de 2.95mm + 2.28mm con visión nocturna por IR 940nm. Instalación sencilla a través de puerto OBD.
- DASHCAM con IA para parking
- Doble lente 3Mpx
- Modo Intercom desde APP
- Detección de humano y vibración
- Conexión sencilla al OBD
- Almacenamiento en cloud de pago
- GPS, 4G y acelerómetro integrado
Ficha técnica
| Formato | Dashcam para luna delantera |
|---|
| Color | Negro mate |
|---|
| Antena | Interna |
|---|
| Material | ABS |
|---|
| Protección | Cámara de interior |
|---|
| Dimensiones | 120mm x 46mm x 95mm |
|---|
| Chipset | T32ZN |
|---|
| Rango de detección | Frontal - 3 metros 90 grados Trasera - 5 metros 90 grados |
|---|
| Sensibilidad | Ø3,550nm |
|---|
| Optica | cámara frontal - 2.95mm, 2.0 apertura cámara trasera - 2.28mm, 2.2 apertura |
|---|
| Angulo de visión | Cámara frontal: D: 122° * H: = 102,5° * V: 57° Cámara trasera: D: 170,2° * H: = 144,2° * V: 77,6° |
|---|
| Tipo de sensor | SC235HAI (CMOS de escaneo progresivo de 2 MP y 1/2,9") |
|---|
| Resolución | 2304 x 1296 píxeles |
|---|
| Visón nocturna | Cámara frontal: Ninguna Cámara trasera: 3 m de distancia (940 nm) |
|---|
| Umbral | color a B/N - 0.8lux B/N a color - 8.5lux |
|---|
| Indicadores LED | Modo de trabajo - rojo y azul Cobertura - azul Privacidad - verde |
|---|
| Micrófono | Sensibilidad: ≥-38±3dBm con cancelación de ruido |
|---|
| Altavoz | Incorporado 8Ω/1W, Tono de indicación 75dB a 0,5 m |
|---|
| Tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|
| Almacenamiento | Hasta 128Gb |
|---|
| Botones | Reset, Power, Modo privado |
|---|
| Alimentación | Cable OBD |
|---|
| Consumo máximo | 900mA |
|---|
| Consumo en standby | 2.5mA |
|---|
| Consumo en trabajo | 500mA |
|---|
| Modulo 4G | A7670E PN: S2-10D9P / Dimensiones: 24*24 mm |
|---|
| Estándar 4G | Módulo SIMCom LTE Cat1 |
|---|
| Tipo de red | LTE-FDD/LTE-TDD |
|---|
| Bandas compatibles | B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
|---|
| Flujo de datos | Velocidad máxima de bajada: 10 Mbps Velocidad máxima de subida: 5 Mbps |
|---|
| Compresión de audio | AAC、G.726 |
|---|
| Compresión de video | H265 |
|---|
| Fotogramas | 15 FPS |
|---|
| APP | UBOX: Android 4.3 o superior IOS 9.X o superior |
|---|
| Idiomas | Chino, inglés, francés, alemán, italiano, español, japonés |
|---|
| Usuarios simultáneos | Hasta 3 usuarios |
|---|
| Emparejado | A través de código QR |
|---|
| Grabación prealarma | 5, 10 20 segundos |
|---|
| Longitud cable OBD | 3 metros |
|---|
| Temperatura soportada | En funcionamiento: -20 ~ 60 ℃, humedad Almacenamiento: -25 ~ 65 ℃, humedad <95 % |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.