Ficha técnica
| Marca | Pyronix |
|---|
| Detector | KX15DTAM |
|---|
| Unidades | 10 |
|---|
| Tecnología | 1 x PIR + 1 x Microondas con función AND / OR |
|---|
| Lente PIR | 3 lentes disponibles 1/2/3: 60/24/46 Zonas y 7/6/6 planos |
|---|
| Campo de detección | 15/18/30 m en 85º/20º/90º para H instalación = 2.4/4/2.4 m |
|---|
| Inmunidad mascotas | No dispone |
|---|
| Enmascaramiento | Regulable de 0 a 1 m |
|---|
| Sensibilidad | Ajustable Automática o Pulse Count 1 |
|---|
| Velocidad de detección | 0.25~2.5 m/s |
|---|
Datos facilitados por el fabricante. Ante cualquier discrepancia prevalece su documentación oficial.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.